| |
Roscos zweites Streifenwagenmodell
| Hersteller |
Plymouth |
| Modell |
Fury |
| Baujahr |
1973 |
| Farbe |
Weiß (PPG Paint Code: MAE90687-A "Glacier White" AE) |
| Innenraum |
- Farbe: vermutlich hellbraun
- 2 x 3 Sitze |
| Ausstattung |
- CB-Funkgerät (GE Model 3-5804D, Motorola Mocat oder Sharp 40# CB-2460)
- - Sondersignalanlage/Blaulicht und Sirene:
-
- Hersteller:
- Federal Signal
- Modell:
- Aerodynic 52" (Blaulicht)
PA200 (Sirene)
- Farben:
- Rot, Blau (Rundumleuchten)
Gelb und/oder Weiß (Blitzleuchten)
- Tonfolgen:
- - Kurzton/Siren
- Wail
- Yelp
- Hi-Lo
|
| Motoren |
- Hubraum:
- - 225 in³ (3690 cm³) R6 (6 Zylinder in Reihe angeordnet)
- 318 in³ (5215 cm³) V8 (8 Zylinder in V-Anordnung)
- 360 in³ (5904 cm³) V8
- 400 in³ (6560 cm³) V8
- 440 in³ (7216 cm³) V8
- Gemischaufbereitung:
- - Vergaser, 1 Kammer (225 in³-Maschine)
- Vergaser, insgesamt 2 Kammern (318 in³, 360 in³ und 400in³-Motoren)
- Vergaser, insgesamt 4 Kammern (400 in³ und 44 in³-Motoren)
- Leistung:
- - 103 PS (105hp; 78kW) (225 in³, 1 Vergaserkammer)
- 148 PS (150hp; 112kW) (318 in³, 2 Vergaserkammern)
- 168 PS (170hp; 127kW) (360 in³, 2 Vergaserkammern)
- 173 PS (175hp; 131kW) (400 in³, 2 Vergaserkammern)
- 183 PS (185hp; 138kW) (400 in³, 2 Vergaserkammern)
- 242 PS (245hp; 183kW) (400 in³, 2 Vergaserkammern)
- 256 PS (260hp; 194kW) (400 in³, 4 Vergaserkammern)
- 276 PS (280hp; 209kW) (440 in³, 4 Vergaserkammern)
- Drehmoment:
- - 252 Nm (186 ft·lbf) (225 in³, 1 Vergaserkammer)
- 359 Nm (265 ft·lbf) (318 in³, 2 Vergaserkammern)
- 386 Nm (285 ft·lbf) (360 in³, 2 Vergaserkammern)
- 414 Nm (305 ft·lbf) (400 in³, 2 Vergaserkammern)
- 420 Nm (310 ft·lbf) (400 in³, 2 Vergaserkammern)
- 441 Nm (325 ft·lbf) (400 in³, 2 Vergaserkammern)
- 454 Nm (335 ft·lbf) (400 in³, 4 Vergaserkammern)
- 515 Nm (380 ft·lbf) (440 in³, 4 Vergaserkammern)
|
|
|